高浜市小池町4丁目
販売価格1,500 ~ 1,950万円
- 敷地面積
- 141.70~204.43m²(42.86~61.84坪)
- 所在地
- 愛知県高浜市小池町4丁目1番48 他
- 販売区画数
- 9/10区画
- 学校区
- 高浜市立吉浜小学校/高浜市立高浜中学校
BLOCK PLAN区画図
区画 | 敷地面積 | 販売価格 |
---|---|---|
A区画 | 197.16 m²(59.64坪) | 1,700 万円 |
C区画 | 147.78 m²(44.70坪) | 1,950 万円 |
D区画 | 147.78 m²(44.70坪) | 1,950 万円 |
E区画(商談中) | 146.70 m²(44.37坪) | 1,750 万円 |
F区画 | 142.46 m²(43.09坪) | 1,650 万円 |
G区画 | 141.70 m²(42.86坪) | 1,700 万円 |
H区画 | 143.31 m²(43.35坪) | 1,700 万円 |
I区画 | 145.81 m²(44.10坪) | 1,550 万円 |
J区画 | 204.43 m²(61.84坪) | 1,500 万円 |
POINT見どころ
OUTLINE物件概要
所在地 | 愛知県高浜市小池町4丁目1番48 他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄三河線「吉浜」駅 徒歩約14分(約1,100m) | ||
価格 | 1,500 万円~ | 面積 | 141.70m²(42.86坪)~ |
総区画数 | 10 | 販売区画数 | 9 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 高浜市立吉浜小学校/高浜市立高浜中学校 |
接道状況 | 公道幅員約5.00m( C、D区画北東側のみ約4.00m) | 私道負担 | なし |
国土法届出 | なし | セットバック | なし |
他の法令上の制限 | 農地法届出要 | 仲介手数料 | あり |
引渡日 | 相談 | 現況 | 造成工事中 |
取引態様 | 専任媒介 | 土地権利 | 所有権 |
設備 | 公営水道、浄化槽、都市ガス、中部電力 | ||
備考 | メーター設置費用などが別途発生いたします。 地盤改良が必要な場合、費用は別途必要になります。 敷地に電柱が入る可能性があります。 管理阻害物建築許可申請、管理阻害補償金における費用負担があります。 A・J区画の共用通路には通行地役権の設定があります。 A区画のうち、42.08m²は共用通路の面積です。 J区画のうち、56.62m²は共用通路の面積です。 詳しくはスタッフまでお問い合わせください。 |
ENVIRONMENT周辺環境
-
名鉄三河線「吉浜」駅
徒歩約14分(約1,100m)
普通電車が1時間に約4本停車。始発(知立方面)は5時台、最終は23時台で、刈谷市へのアクセスも良好です。
-
翼幼保園
徒歩約10分(約800m)
異年齢交流を大切にし、園児のコミュニケーション能力を養います。英語や体育の課外教室も実施。
-
高浜市立吉浜小学校
徒歩約5分(約350m)
屋敷町の公立小学校。オフィシャルサイトから、学校要覧・お知らせ・緊急時の登下校・ブログなどを確認できます。
-
高浜市立高浜中学校
徒歩約22分(約1,700m)
心ゆたかな、主体性のある生徒を目指します。整備された平坦な歩道で毎日の通学も安心。
ACCESSマップ
Googleマップの拡大地図にピンが
表示されない場合がございます。
Reference plan参考プラン
G区画
間取りプラン
プラン概要
間取り | 3LDK+S |
---|
延床面積 | 92.74m²(28.05坪) |
---|